Vilky BuštěhradQuality projekt
 
 
 číslo domudispoziceužitná plochapozemekfázecena vč. DPH 
 zobrazit pouze VOLNÉ | VŠE    fáze 1 | 2uložit jako PDF | přidat do oblíbených 
 094 + kk101 m2216 m2fáze 23.899.642,- Kč 
 104 + kk101 m2159 m2fáze 23.667.920,- Kč 
 114 + kk101 m2159 m2fáze 23.667.920,- Kč 
 124 + kk101 m2159 m2fáze 23.667.920,- Kč 
 134 + kk101 m2171 m2fáze 23.715.070,- Kč 
 144 + kk101 m2232 m2fáze 2Rezervováno 
 154 + kk101 m2233 m2fáze 23.972.524,- Kč 
 164 + kk101 m2173 m2fáze 23.712.764,- Kč 
 174 + kk101 m2161 m2fáze 23.596.000,- Kč 
 184 + kk101 m2162 m2fáze 23.664.958,- Kč 
 194 + kk101 m2163 m2fáze 23.596.000,- Kč 
 204 + kk101 m2236 m2fáze 24.087.560,- Kč 
 483 + kk98 m2284 m2fáze 23.962.160,- Kč 
 50 3 + kk95 m2168 m2fáze 23.447.223,- Kč 
 52 3 + kk95 m2168 m2fáze 23.447.223,- Kč 
 54 3 + kk95 m2168 m2fáze 23.395.000,- Kč 
 56 3 + kk95 m2168 m2fáze 23.395.000,- Kč 
 58 3 + kk95 m2201 m2fáze 2Rezervováno 
 605 + kk143 m2287 m2fáze 24.905.528,- Kč 
 625 + kk140 m2168 m2fáze 24.311.608,- Kč 
 645 + kk140 m2168 m2fáze 24.311.608,- Kč 
 665 + kk140 m2168 m2fáze 24.311.608,- Kč 
 685 + kk140 m2168 m2fáze 24.311.608,- Kč 
 705 + kk140 m2201 m2fáze 24.455.026,- Kč 

Označený dům si můžete vložit do košíku. Označte domy, které Vás zajímají a klikněte na tlačítko "PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH." Pak nám Vaše oblíbené domy pošlete a my se Vám ozveme nazpět s bližšími informacemi o Vámi vybraných domech.


 

Prodej (Doma je Doma)
Telefon: +420 604 500 923
Email:
Hypotéky (Hyposervis)
Telefon: +420 739 685 558
Email:
 

bydlení, dům, nízká spotřeba, vilkybuštěhrad, nízkoenergetické domy, domy s nízkou spotřebou, bydlení u parku, vilky Buštěhrad, projekt Buštěhrad, Doma je doma, Domy Buštěhrad, rodinné domy Kladno, developerský projekt, novostavby Kladno, novostavby Praha, developerské projekty Kladno

Domy Kladensko | Domy Praha - západ | Domy Kladno | Buštěhrad | Domy Buštěhrad | Buštěhrad | Novostavby u Prahy | Reality na prodej | Domy na prodej | Rodinné domy | Domy u Prahy | Domy Buštěhrad